Product Details:
Depth or Width HxB | 400 x 400 x 12.5mm |
Section Shape | Square |
Material | Mild Steel |
Brand | APL Apollo |
Usage/Application | Industrial |
SQUARE HOLLOW SECTION DIMENSIONS/SIZES TABLE | |||
Size mm | kg/m | Size mm | kg/m |
60 x 60 x 4.0 | 6.97 | 60 x 60 x 5.0 | 8.54 |
60 x 60 x 6.0 | 9.45 | 70 x 70 x 3.0 | 6.28 |
70 x 70 x 3.6 | 7.46 | 70 x 70 x 5.0 | 10.11 |
70 x 70 x 6.3 | 12.5 | 70 x 70 x 8 | 15.3 |
75 x 75 x 3.0 | 7.07 | 80 x 80 x 3.0 | 7.22 |
80 x 80 x 3.6 | 8.59 | 80 x 80 x 5.0 | 11.7 |
80 x 80 x 6.0 | 13.9 | 90 x 90 x 3.0 | 8.01 |
90 x 90 x 3.6 | 9.72 | 90 x 90 x 5.0 | 13.3 |
90 x 90 x 6.0 | 15.76 | 90 x 90 x 8.0 | 20.4 |
100 x 100 x 3.0 | 8.96 | 100 x 100 x 4.0 | 12 |
100 x 100 x 5.0 | 14.8 | 100 x 100 x 5.0 | 14.8 |
100 x 100 x 6.0 | 16.19 | 100 x 100 x 8.0 | 22.9 |
100 x 100 x 10 | 27.9 | 120 x 120 x 5 | 18 |
120 x 120 x 6.0 | 21.3 | 120 X 120 X 6.3 | 22.3 |
120 x 120 x 8.0 | 27.9 | 120 x 120 x 10 | 34.2 |
120 X 120 X 12 | 35.8 | 120 X 120 X 12.5 | 41.6 |
140 X 140 X 5.0 | 21.1 | 140 X 140 X 6.3 | 26.3 |
140 X 140 X 8 | 32.9 | 140 X 140 X 10 | 40.4 |
140 X 140 X 12.5 | 49.5 | 150 X 150 X 5.0 | 22.7 |
150 X 150 X 6.3 | 28.3 | 150 X 150 X 8.0 | 35.4 |
150 X 150 X 10 | 43.6 | 150 X 150 X 12.5 | 53.4 |
150 X 150 X 16 | 66.4 | 150 X 150 X 16 | 66.4 |
180 X 180 X 5 | 27.4 | 180 X 180 X 6.3 | 34.2 |
180 X 180 X 8 | 43 | 180 X 180 X 10 | 53 |
180 X 180 X 12.5 | 65.2 | 180 X 180 X 16 | 81.4 |
200 X 200 X 5 | 30.5 | 200 X 200 X 6 | 35.8 |
200 x 200 x 6.3 | 38.2 | 200 x 200 x 8 | 48 |
200 x 200 x 10 | 59.3 | 200 x 200 x 12.5 | 73 |
200 x 200 x 16 | 91.5 | 250 x 250 x 6.3 | 48.1 |
250 x 250 x 8 | 60.5 | 250 x 250 x 10 | 75 |
250 x 250 x 12.5 | 92.6 | 250 x 250 x 16 | 117 |
300 x 300 x 6.3 | 57.9 | 300 x 300 x 8 | 73.1 |
300 x 300 x 10 | 57.9 | 300 x 300 x 8 | 90.7 |
300 x 300 x 12.5 | 112 | 300 x 300 x 16 | 142 |
350 x 350 x 8 | 85.7 | 350 x 350 x 10 | 106 |
350 x 350 x 12.5 | 132 | 350 x 350 x 16 | 167 |
400 x 400 x 10 | 122 | 400 x 400 x 12 | 141 |
400 x 400 x 12.5mm | 152 | 400 x 400 x 16 | 192 |
Product Details:
Shape | Rectangular |
Brand | APL Apollo |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Section Type | RHS |
Nominal Size | >3 inch |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION DIMENSIONS/SIZES TABLE | |||
Size mm | kg/m | Size mm | kg/m |
60 x 40 x 2.5 | 3.71 | 60 x 40 x 3.0 | 4.39 |
60 x 40 x 4.0 | 5.72 | 70 x 50 x 2 | 3.56 |
70 x 50 x 2.5 | 4.39 | 70 x 50 x 3.0 | 5.19 |
70 x 50 x 4.0 | 6.71 | 80 x 40 x 2.5 | 4.26 |
80 x 40 x 3.0 | 5.34 | 80 x 40 x 4.0 | 6.97 |
80 x 40 x 5.0 | 8.54 | 80 x 50 x 3.0 | 5.66 |
80 x 50 x 4.0 | 7.34 | 90 x 50 x 3.0 | 6.28 |
90 x 50 x 3.6 | 7.46 | 90 x 50 x 5.0 | 10.11 |
100 x 50 x 2.5 | 5.63 | 100 x 50 x 3.0 | 6.75 |
100 x 50 x 4.0 | 8.86 | 100 x 50 x 5.0 | 10.9 |
100 x 60 x 3.0 | 7.22 | 100 x 60 x 3.6 | 8.59 |
100 x 60 x 5.0 | 11.7 | 120 x 80 x 2.5 | 7.65 |
120 x 80 x 3.0 | 9.03 | 120 x 80 x 4.0 | 12 |
120 x 80 x 5.0 | 14.8 | 120 x 80 x 6.0 | 17.6 |
120 x 80 x 8.0 | 22.9 | 150 x 100 x 5.0 | 18.7 |
150 x 100 x 6.0 | 22.3 | 150 x 100 x 8.0 | 29.1 |
150 x 100 x 10.0 | 35.7 | 160 x 80 x 5.0 | 18 |
160 x 80 x 6.0 | 21.3 | 160 x 80 x 8.0 | 27.9 |
200 x 100 x 5.0 | 22.7 | 200 x 100 x 6.0 | 27 |
200 x 100 x 8.0 | 35.4 | 200 x 100 x 10.0 | 43.6 |
250 x 150 x 5.0 | 30.5 | 250 x 150 x 6.0 | 38.2 |
250 x 150 x 8.0 | 48 | 250 x 150 x 10 | 59.3 |
300 x 200 x 6.0 | 48.1 | 300 x 200 x 8.0 | 60.5 |
300 x 200 x 10.0 | 75 | 400 x 200 x 8.0 | 73.1 |
400 x 200 x 10.0 | 90.7 | 400 x 200 x 16 | 142 |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Brand | APL Apollo |
Usage/Application | Industrial |
Section Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
CIRCULAR HOLLOW SECTION | |||
Nominal Bore | Outside diameter | Thickness | Weight |
mm | mm | mm | kg/m |
50 | 60.3 | 2.9 | 4.08 |
3.6 | 5.03 | ||
5 | 6.19 | ||
65 | 76.1 | 3.2 | 5.71 |
3.6 | 6.42 | ||
4.5 | 7.93 | ||
80 | 88.9 | 3.2 | 6.72 |
4 | 8.36 | ||
4.8 | 9.9 | ||
100 | 114.3 | 3.6 | 9.75 |
4.5 | 12.2 | ||
5.4 | 14.5 | ||
125 | 139.7 | 4.5 | 15 |
4.8 | 15.9 | ||
5.4 | 17.9 | ||
150 | 165.1 | 4.5 | 17.8 |
4.8 | 18.9 | ||
5.4 | 21.3 | ||
150 | 168.3 | 5 | 20.1 |
6.3 | 25.2 | ||
8 | 31.6 | ||
10 | 39 | ||
12.5 | 48 | ||
200 | 219.1 | 4.8 | 25.38 |
6 | 31.51 | ||
8 | 41.67 | ||
10 | 51.59 | ||
250 | 273 | 6 | 39.51 |
8 | 52.3 | ||
10 | 64.59 | ||
300 | 323.9 | 6.3 | 49.36 |
8 | 62.35 | ||
10 | 77.44 | ||